Ridgeguard(Tori) Mandi Prices Today in Hyderabad District (9 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Avg Modal Price
₹2243/ quintal
Across 30 markets
Minimum Price
₹500/ quintal
Bowenpally
Maximum Price
₹4500/ quintal
Bowenpally
Market Date
9 January 2026
Daily Updated
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹1000 | ₹3300 | ₹2600 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹500 | ₹1600 | ₹1300 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1400 | ₹2500 | ₹2000 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1600 | ₹2500 | ₹2100 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹1000 | ₹1800 | ₹1600 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹1000 | ₹3600 | ₹2800 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹1500 | ₹3300 | ₹2800 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹1000 | ₹3300 | ₹2500 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1600 | ₹3000 | ₹2400 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1000 | ₹3000 | ₹1800 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹1000 | ₹3300 | ₹2500 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1300 | ₹2500 | ₹1500 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1300 | ₹2500 | ₹2000 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹800 | ₹2200 | ₹1800 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹600 | ₹4500 | ₹3000 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹2800 | ₹3600 | ₹3200 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹800 | ₹2000 | ₹1600 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹600 | ₹4300 | ₹3000 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹600 | ₹3600 | ₹2800 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹800 | ₹2000 | ₹1600 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹600 | ₹4000 | ₹3000 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹2000 | ₹3500 | ₹2500 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹800 | ₹2000 | ₹1600 | |
Ridgeguard(Tori)Other | Bowenpally | ₹600 | ₹4300 | ₹3000 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gudimalkapur | ₹1800 | ₹3500 | ₹2800 | |
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Bowenpally | ₹800 | ₹2100 | ₹1600 |
